Metz
- Trabalho
- 20/08 a 22/08
- Captação
- 23/07 a 19/08
- Ticket
- € 150,00
- Faturamento cheio
- € 4.050,00
- Verba ROAS 8
- € 506,25R$ 3.291
Vinícius e Brenda. Planejamento orientado a fechar 100% da agenda, com meta operacional de 170 clientes e ROAS 8.
O plano parte da agenda cheia. Não existe CPA base assumido. A verba nasce exclusivamente desta conta:
A mídia trabalha para vender as 171 vagas. A meta operacional reportada é chegar a 170 clientes. A faixa histórica de 85% a 95% não reduz o alvo de aquisição; ela serve apenas como referência de comparecimento e variação entre cidades.
O CPA base de €28 foi removido. Não havia dado que sustentasse esse número. CPA será calculado somente com gasto e fechamentos reais.
Metz usa ticket médio de €150. Todas as outras cidades usam €200, conforme dados práticos da operação.
| Cidade | Vagas | Ticket | Faturamento cheio | Faturamento BRL | Verba para ROAS 8 | CPA compatível com ROAS 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetzFrança | 27 | € 150,00 | € 4.050,00 | R$ 26.325 | € 506,25R$ 3.291 | € 18,75R$ 122 |
| LuxembourgLuxemburgo | 36 | € 200,00 | € 7.200,00 | R$ 46.800 | € 900,00R$ 5.850 | € 25,00R$ 162 |
| MuniqueAlemanha | 27 | € 200,00 | € 5.400,00 | R$ 35.100 | € 675,00R$ 4.388 | € 25,00R$ 162 |
| LinzÁustria | 27 | € 200,00 | € 5.400,00 | R$ 35.100 | € 675,00R$ 4.388 | € 25,00R$ 162 |
| GrazÁustria | 18 | € 200,00 | € 3.600,00 | R$ 23.400 | € 450,00R$ 2.925 | € 25,00R$ 162 |
| VienaÁustria | 36 | € 200,00 | € 7.200,00 | R$ 46.800 | € 900,00R$ 5.850 | € 25,00R$ 162 |
| Total | 171 | Variável | € 32.850,00 | R$ 213.525 | € 4.106,25R$ 26.691 | Metz €18,75 Demais €25,00 |
€18,75 em Metz e €25 nas demais cidades são apenas os custos máximos por fechamento que entregam ROAS 8. O CPA real só existirá depois que houver gasto e vendas.
Metz, Luxembourg e Munique entram juntas em 23/07. A pressão relativa da primeira semana favorece Metz, que chega primeiro. Luxembourg recebe mais verba absoluta porque possui 36 vagas, mas o atendimento deve respeitar a ordem da rota.
Luxembourg pode gastar mais por dia que Metz por ter mais vagas e janela maior. A prioridade do comercial precisa ser uma regra operacional explícita, baseada na data de chegada, não uma interpretação do volume de leads.
As campanhas coexistem. Esta tabela mostra a verba consolidada por semana e o pico diário previsto.
| Semana | Cidades ativas | Verba semanal | Pico diário total |
|---|---|---|---|
| 20/07 a 26/07 | Luxembourg, Metz, Munique | € 232,00R$ 1.508 | € 58,00R$ 377/dia |
| 27/07 a 02/08 | Luxembourg, Metz, Munique | € 428,70R$ 2.787 | € 63,68R$ 414/dia |
| 03/08 a 09/08 | Linz, Luxembourg, Metz, Munique | € 554,60R$ 3.605 | € 85,45R$ 555/dia |
| 10/08 a 16/08 | Graz, Linz, Luxembourg, Metz, Munique, Viena | € 823,15R$ 5.350 | € 130,45R$ 848/dia |
| 17/08 a 23/08 | Graz, Linz, Luxembourg, Metz, Munique, Viena | € 843,39R$ 5.482 | € 130,45R$ 848/dia |
| 24/08 a 30/08 | Graz, Linz, Luxembourg, Munique, Viena | € 620,53R$ 4.033 | € 113,01R$ 735/dia |
| 31/08 a 06/09 | Graz, Linz, Viena | € 423,87R$ 2.755 | € 66,77R$ 434/dia |
| 07/09 a 13/09 | Graz, Viena | € 180,00R$ 1.170 | € 45,00R$ 292/dia |
Quando uma cidade fechar a agenda antes de consumir sua verba, o saldo não é automaticamente transferido. Primeiro recalcular vagas, faturamento restante e ROAS acumulado da próxima cidade.
O pacing abaixo distribui exatamente o orçamento compatível com ROAS 8. “Meta acumulada de reservas” é a quantidade que deveria estar fechada para o gasto acumulado continuar no alvo; não é previsão baseada em CPA histórico.
Primeira semana com prioridade proporcional de atendimento.
| Data | Verba EUR | Verba BRL | Acumulado EUR | Meta acum. de reservas |
|---|---|---|---|---|
| 23/07 | € 20,00 | R$ 130 | € 20,00 | 1.1 |
| 24/07 | € 20,00 | R$ 130 | € 40,00 | 2.1 |
| 25/07 | € 20,00 | R$ 130 | € 60,00 | 3.2 |
| 26/07 | € 20,00 | R$ 130 | € 80,00 | 4.3 |
| 27/07 | € 20,00 | R$ 130 | € 100,00 | 5.3 |
| 28/07 | € 20,00 | R$ 130 | € 120,00 | 6.4 |
| 29/07 | € 20,00 | R$ 130 | € 140,00 | 7.5 |
| 30/07 | € 17,44 | R$ 113 | € 157,44 | 8.4 |
| 31/07 | € 17,44 | R$ 113 | € 174,88 | 9.3 |
| 01/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 192,32 | 10.3 |
| 02/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 209,76 | 11.2 |
| 03/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 227,20 | 12.1 |
| 04/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 244,64 | 13.0 |
| 05/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 262,08 | 14.0 |
| 06/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 279,52 | 14.9 |
| 07/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 296,96 | 15.8 |
| 08/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 314,40 | 16.8 |
| 09/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 331,85 | 17.7 |
| 10/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 349,29 | 18.6 |
| 11/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 366,73 | 19.6 |
| 12/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 384,17 | 20.5 |
| 13/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 401,61 | 21.4 |
| 14/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 419,05 | 22.3 |
| 15/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 436,49 | 23.3 |
| 16/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 453,93 | 24.2 |
| 17/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 471,37 | 25.1 |
| 18/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 488,81 | 26.1 |
| 19/08 | € 17,44 | R$ 113 | € 506,25 | 27.0 |
Primeira semana com prioridade proporcional de atendimento.
| Data | Verba EUR | Verba BRL | Acumulado EUR | Meta acum. de reservas |
|---|---|---|---|---|
| 23/07 | € 23,00 | R$ 150 | € 23,00 | 0.9 |
| 24/07 | € 23,00 | R$ 150 | € 46,00 | 1.8 |
| 25/07 | € 23,00 | R$ 150 | € 69,00 | 2.8 |
| 26/07 | € 23,00 | R$ 150 | € 92,00 | 3.7 |
| 27/07 | € 23,00 | R$ 150 | € 115,00 | 4.6 |
| 28/07 | € 23,00 | R$ 150 | € 138,00 | 5.5 |
| 29/07 | € 23,00 | R$ 150 | € 161,00 | 6.4 |
| 30/07 | € 28,42 | R$ 185 | € 189,42 | 7.6 |
| 31/07 | € 28,42 | R$ 185 | € 217,85 | 8.7 |
| 01/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 246,27 | 9.9 |
| 02/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 274,69 | 11.0 |
| 03/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 303,12 | 12.1 |
| 04/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 331,54 | 13.3 |
| 05/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 359,96 | 14.4 |
| 06/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 388,38 | 15.5 |
| 07/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 416,81 | 16.7 |
| 08/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 445,23 | 17.8 |
| 09/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 473,65 | 18.9 |
| 10/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 502,08 | 20.1 |
| 11/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 530,50 | 21.2 |
| 12/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 558,92 | 22.4 |
| 13/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 587,35 | 23.5 |
| 14/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 615,77 | 24.6 |
| 15/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 644,19 | 25.8 |
| 16/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 672,62 | 26.9 |
| 17/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 701,04 | 28.0 |
| 18/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 729,46 | 29.2 |
| 19/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 757,88 | 30.3 |
| 20/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 786,31 | 31.5 |
| 21/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 814,73 | 32.6 |
| 22/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 843,15 | 33.7 |
| 23/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 871,58 | 34.9 |
| 24/08 | € 28,42 | R$ 185 | € 900,00 | 36.0 |
Primeira semana com prioridade proporcional de atendimento.
| Data | Verba EUR | Verba BRL | Acumulado EUR | Meta acum. de reservas |
|---|---|---|---|---|
| 23/07 | € 15,00 | R$ 98 | € 15,00 | 0.6 |
| 24/07 | € 15,00 | R$ 98 | € 30,00 | 1.2 |
| 25/07 | € 15,00 | R$ 98 | € 45,00 | 1.8 |
| 26/07 | € 15,00 | R$ 98 | € 60,00 | 2.4 |
| 27/07 | € 15,00 | R$ 98 | € 75,00 | 3.0 |
| 28/07 | € 15,00 | R$ 98 | € 90,00 | 3.6 |
| 29/07 | € 15,00 | R$ 98 | € 105,00 | 4.2 |
| 30/07 | € 17,81 | R$ 116 | € 122,81 | 4.9 |
| 31/07 | € 17,81 | R$ 116 | € 140,62 | 5.6 |
| 01/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 158,44 | 6.3 |
| 02/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 176,25 | 7.0 |
| 03/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 194,06 | 7.8 |
| 04/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 211,88 | 8.5 |
| 05/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 229,69 | 9.2 |
| 06/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 247,50 | 9.9 |
| 07/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 265,31 | 10.6 |
| 08/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 283,12 | 11.3 |
| 09/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 300,94 | 12.0 |
| 10/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 318,75 | 12.8 |
| 11/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 336,56 | 13.5 |
| 12/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 354,38 | 14.2 |
| 13/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 372,19 | 14.9 |
| 14/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 390,00 | 15.6 |
| 15/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 407,81 | 16.3 |
| 16/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 425,62 | 17.0 |
| 17/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 443,44 | 17.7 |
| 18/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 461,25 | 18.4 |
| 19/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 479,06 | 19.2 |
| 20/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 496,88 | 19.9 |
| 21/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 514,69 | 20.6 |
| 22/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 532,50 | 21.3 |
| 23/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 550,31 | 22.0 |
| 24/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 568,12 | 22.7 |
| 25/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 585,94 | 23.4 |
| 26/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 603,75 | 24.1 |
| 27/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 621,56 | 24.9 |
| 28/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 639,38 | 25.6 |
| 29/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 657,19 | 26.3 |
| 30/08 | € 17,81 | R$ 116 | € 675,00 | 27.0 |
Entrada na segunda onda, após leitura das cidades iniciais.
| Data | Verba EUR | Verba BRL | Acumulado EUR | Meta acum. de reservas |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 21,77 | 0.9 |
| 06/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 43,55 | 1.7 |
| 07/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 65,32 | 2.6 |
| 08/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 87,10 | 3.5 |
| 09/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 108,87 | 4.4 |
| 10/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 130,65 | 5.2 |
| 11/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 152,42 | 6.1 |
| 12/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 174,19 | 7.0 |
| 13/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 195,97 | 7.8 |
| 14/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 217,74 | 8.7 |
| 15/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 239,52 | 9.6 |
| 16/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 261,29 | 10.5 |
| 17/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 283,06 | 11.3 |
| 18/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 304,84 | 12.2 |
| 19/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 326,61 | 13.1 |
| 20/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 348,39 | 13.9 |
| 21/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 370,16 | 14.8 |
| 22/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 391,94 | 15.7 |
| 23/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 413,71 | 16.5 |
| 24/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 435,48 | 17.4 |
| 25/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 457,26 | 18.3 |
| 26/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 479,03 | 19.2 |
| 27/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 500,81 | 20.0 |
| 28/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 522,58 | 20.9 |
| 29/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 544,35 | 21.8 |
| 30/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 566,13 | 22.6 |
| 31/08 | € 21,77 | R$ 142 | € 587,90 | 23.5 |
| 01/09 | € 21,77 | R$ 142 | € 609,68 | 24.4 |
| 02/09 | € 21,77 | R$ 142 | € 631,45 | 25.3 |
| 03/09 | € 21,77 | R$ 142 | € 653,23 | 26.1 |
| 04/09 | € 21,77 | R$ 142 | € 675,00 | 27.0 |
Entrada na segunda onda, após leitura das cidades iniciais.
| Data | Verba EUR | Verba BRL | Acumulado EUR | Meta acum. de reservas |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 15,00 | 0.6 |
| 11/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 30,00 | 1.2 |
| 12/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 45,00 | 1.8 |
| 13/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 60,00 | 2.4 |
| 14/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 75,00 | 3.0 |
| 15/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 90,00 | 3.6 |
| 16/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 105,00 | 4.2 |
| 17/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 120,00 | 4.8 |
| 18/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 135,00 | 5.4 |
| 19/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 150,00 | 6.0 |
| 20/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 165,00 | 6.6 |
| 21/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 180,00 | 7.2 |
| 22/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 195,00 | 7.8 |
| 23/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 210,00 | 8.4 |
| 24/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 225,00 | 9.0 |
| 25/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 240,00 | 9.6 |
| 26/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 255,00 | 10.2 |
| 27/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 270,00 | 10.8 |
| 28/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 285,00 | 11.4 |
| 29/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 300,00 | 12.0 |
| 30/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 315,00 | 12.6 |
| 31/08 | € 15,00 | R$ 98 | € 330,00 | 13.2 |
| 01/09 | € 15,00 | R$ 98 | € 345,00 | 13.8 |
| 02/09 | € 15,00 | R$ 98 | € 360,00 | 14.4 |
| 03/09 | € 15,00 | R$ 98 | € 375,00 | 15.0 |
| 04/09 | € 15,00 | R$ 98 | € 390,00 | 15.6 |
| 05/09 | € 15,00 | R$ 98 | € 405,00 | 16.2 |
| 06/09 | € 15,00 | R$ 98 | € 420,00 | 16.8 |
| 07/09 | € 15,00 | R$ 98 | € 435,00 | 17.4 |
| 08/09 | € 15,00 | R$ 98 | € 450,00 | 18.0 |
Entrada na segunda onda, após leitura das cidades iniciais.
| Data | Verba EUR | Verba BRL | Acumulado EUR | Meta acum. de reservas |
|---|---|---|---|---|
| 13/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 30,00 | 1.2 |
| 14/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 60,00 | 2.4 |
| 15/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 90,00 | 3.6 |
| 16/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 120,00 | 4.8 |
| 17/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 150,00 | 6.0 |
| 18/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 180,00 | 7.2 |
| 19/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 210,00 | 8.4 |
| 20/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 240,00 | 9.6 |
| 21/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 270,00 | 10.8 |
| 22/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 300,00 | 12.0 |
| 23/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 330,00 | 13.2 |
| 24/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 360,00 | 14.4 |
| 25/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 390,00 | 15.6 |
| 26/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 420,00 | 16.8 |
| 27/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 450,00 | 18.0 |
| 28/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 480,00 | 19.2 |
| 29/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 510,00 | 20.4 |
| 30/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 540,00 | 21.6 |
| 31/08 | € 30,00 | R$ 195 | € 570,00 | 22.8 |
| 01/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 600,00 | 24.0 |
| 02/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 630,00 | 25.2 |
| 03/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 660,00 | 26.4 |
| 04/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 690,00 | 27.6 |
| 05/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 720,00 | 28.8 |
| 06/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 750,00 | 30.0 |
| 07/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 780,00 | 31.2 |
| 08/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 810,00 | 32.4 |
| 09/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 840,00 | 33.6 |
| 10/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 870,00 | 34.8 |
| 11/09 | € 30,00 | R$ 195 | € 900,00 | 36.0 |
CPA não precisa existir antes da campanha. Ele nasce do dado real e deve ser acompanhado por cidade, nunca pela turnê misturada.
| Data | Cidade | Gasto BRL | Leads | Fechamentos | Receita EUR | CPA EUR | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | Metz | Preencher | Preencher | Preencher | Preencher | Gasto ÷ câmbio ÷ fechamentos | Receita ÷ gasto em EUR |
signal.py é o motor de decisão diária incluído na skill. Ele lê o diário da campanha e devolve um veredito: escalar, manter, otimizar ou reduzir.
Sem histórico e com menos de quatro dias ou cinco conversões, o sinal é provisório. Ele não inventa CPA. Nos primeiros dias, o papel dele é organizar o dado; depois, passa a orientar as decisões.