Breezz
Wingbeat · Turnê Europeia 2026

Plano de mídia completo

Vinícius e Brenda. Planejamento orientado a fechar 100% da agenda, com meta operacional de 170 clientes e ROAS 8.

Início da captação23/07/2026Capacidade171 vagasMeta operacional170 clientesCâmbio de planejamento€1 = R$ 6,50
01
PLANO DE MÍDIA

Meta e regra financeira

O plano parte da agenda cheia. Não existe CPA base assumido. A verba nasce exclusivamente desta conta:

Verba máxima planejada = faturamento potencial ÷ ROAS 8
171Vagas para vendermeta de mídia: 100%
170Meta operacionalprojeção base definida
€ 32.850,00Faturamento potencialR$ 213.525
€ 4.106,25Verba ROAS 8R$ 26.691

Diretriz

A mídia trabalha para vender as 171 vagas. A meta operacional reportada é chegar a 170 clientes. A faixa histórica de 85% a 95% não reduz o alvo de aquisição; ela serve apenas como referência de comparecimento e variação entre cidades.

Correção do documento anterior

O CPA base de €28 foi removido. Não havia dado que sustentasse esse número. CPA será calculado somente com gasto e fechamentos reais.

02
PLANO DE MÍDIA

Faturamento e orçamento por cidade

Metz usa ticket médio de €150. Todas as outras cidades usam €200, conforme dados práticos da operação.

CidadeVagasTicketFaturamento cheioFaturamento BRLVerba para ROAS 8CPA compatível com ROAS 8
MetzFrança27€ 150,00€ 4.050,00R$ 26.325€ 506,25R$ 3.291€ 18,75R$ 122
LuxembourgLuxemburgo36€ 200,00€ 7.200,00R$ 46.800€ 900,00R$ 5.850€ 25,00R$ 162
MuniqueAlemanha27€ 200,00€ 5.400,00R$ 35.100€ 675,00R$ 4.388€ 25,00R$ 162
LinzÁustria27€ 200,00€ 5.400,00R$ 35.100€ 675,00R$ 4.388€ 25,00R$ 162
GrazÁustria18€ 200,00€ 3.600,00R$ 23.400€ 450,00R$ 2.925€ 25,00R$ 162
VienaÁustria36€ 200,00€ 7.200,00R$ 46.800€ 900,00R$ 5.850€ 25,00R$ 162
Total171Variável€ 32.850,00R$ 213.525€ 4.106,25R$ 26.691Metz €18,75
Demais €25,00

CPA compatível não é CPA previsto

€18,75 em Metz e €25 nas demais cidades são apenas os custos máximos por fechamento que entregam ROAS 8. O CPA real só existirá depois que houver gasto e vendas.

03
PLANO DE MÍDIA

Ordem de entrada e prioridade comercial

Metz, Luxembourg e Munique entram juntas em 23/07. A pressão relativa da primeira semana favorece Metz, que chega primeiro. Luxembourg recebe mais verba absoluta porque possui 36 vagas, mas o atendimento deve respeitar a ordem da rota.

Não distribuir prioridade apenas pela verba

Luxembourg pode gastar mais por dia que Metz por ter mais vagas e janela maior. A prioridade do comercial precisa ser uma regra operacional explícita, baseada na data de chegada, não uma interpretação do volume de leads.

04
PLANO DE MÍDIA

Plano por cidade

França

Metz

27 vagas
Trabalho
20/08 a 22/08
Captação
23/07 a 19/08
Ticket
€ 150,00
Faturamento cheio
€ 4.050,00
Verba ROAS 8
€ 506,25R$ 3.291
Luxemburgo

Luxembourg

36 vagas
Trabalho
25/08 a 28/08
Captação
23/07 a 24/08
Ticket
€ 200,00
Faturamento cheio
€ 7.200,00
Verba ROAS 8
€ 900,00R$ 5.850
Alemanha

Munique

27 vagas
Trabalho
31/08 a 02/09
Captação
23/07 a 30/08
Ticket
€ 200,00
Faturamento cheio
€ 5.400,00
Verba ROAS 8
€ 675,00R$ 4.388
Áustria

Linz

27 vagas
Trabalho
05/09 a 07/09
Captação
05/08 a 04/09
Ticket
€ 200,00
Faturamento cheio
€ 5.400,00
Verba ROAS 8
€ 675,00R$ 4.388
Áustria

Graz

18 vagas
Trabalho
09/09 a 10/09
Captação
10/08 a 08/09
Ticket
€ 200,00
Faturamento cheio
€ 3.600,00
Verba ROAS 8
€ 450,00R$ 2.925
Áustria

Viena

36 vagas
Trabalho
12/09 a 15/09
Captação
13/08 a 11/09
Ticket
€ 200,00
Faturamento cheio
€ 7.200,00
Verba ROAS 8
€ 900,00R$ 5.850
05
PLANO DE MÍDIA

Pressão de caixa e sobreposição

As campanhas coexistem. Esta tabela mostra a verba consolidada por semana e o pico diário previsto.

SemanaCidades ativasVerba semanalPico diário total
20/07 a 26/07Luxembourg, Metz, Munique€ 232,00R$ 1.508€ 58,00R$ 377/dia
27/07 a 02/08Luxembourg, Metz, Munique€ 428,70R$ 2.787€ 63,68R$ 414/dia
03/08 a 09/08Linz, Luxembourg, Metz, Munique€ 554,60R$ 3.605€ 85,45R$ 555/dia
10/08 a 16/08Graz, Linz, Luxembourg, Metz, Munique, Viena€ 823,15R$ 5.350€ 130,45R$ 848/dia
17/08 a 23/08Graz, Linz, Luxembourg, Metz, Munique, Viena€ 843,39R$ 5.482€ 130,45R$ 848/dia
24/08 a 30/08Graz, Linz, Luxembourg, Munique, Viena€ 620,53R$ 4.033€ 113,01R$ 735/dia
31/08 a 06/09Graz, Linz, Viena€ 423,87R$ 2.755€ 66,77R$ 434/dia
07/09 a 13/09Graz, Viena€ 180,00R$ 1.170€ 45,00R$ 292/dia

Regra de realocação

Quando uma cidade fechar a agenda antes de consumir sua verba, o saldo não é automaticamente transferido. Primeiro recalcular vagas, faturamento restante e ROAS acumulado da próxima cidade.

06
PLANO DE MÍDIA

Pacing diário

O pacing abaixo distribui exatamente o orçamento compatível com ROAS 8. “Meta acumulada de reservas” é a quantidade que deveria estar fechada para o gasto acumulado continuar no alvo; não é previsão baseada em CPA histórico.

Metz

Primeira semana com prioridade proporcional de atendimento.

€ 506,25 · R$ 3.291
DataVerba EURVerba BRLAcumulado EURMeta acum. de reservas
23/07€ 20,00R$ 130€ 20,001.1
24/07€ 20,00R$ 130€ 40,002.1
25/07€ 20,00R$ 130€ 60,003.2
26/07€ 20,00R$ 130€ 80,004.3
27/07€ 20,00R$ 130€ 100,005.3
28/07€ 20,00R$ 130€ 120,006.4
29/07€ 20,00R$ 130€ 140,007.5
30/07€ 17,44R$ 113€ 157,448.4
31/07€ 17,44R$ 113€ 174,889.3
01/08€ 17,44R$ 113€ 192,3210.3
02/08€ 17,44R$ 113€ 209,7611.2
03/08€ 17,44R$ 113€ 227,2012.1
04/08€ 17,44R$ 113€ 244,6413.0
05/08€ 17,44R$ 113€ 262,0814.0
06/08€ 17,44R$ 113€ 279,5214.9
07/08€ 17,44R$ 113€ 296,9615.8
08/08€ 17,44R$ 113€ 314,4016.8
09/08€ 17,44R$ 113€ 331,8517.7
10/08€ 17,44R$ 113€ 349,2918.6
11/08€ 17,44R$ 113€ 366,7319.6
12/08€ 17,44R$ 113€ 384,1720.5
13/08€ 17,44R$ 113€ 401,6121.4
14/08€ 17,44R$ 113€ 419,0522.3
15/08€ 17,44R$ 113€ 436,4923.3
16/08€ 17,44R$ 113€ 453,9324.2
17/08€ 17,44R$ 113€ 471,3725.1
18/08€ 17,44R$ 113€ 488,8126.1
19/08€ 17,44R$ 113€ 506,2527.0

Luxembourg

Primeira semana com prioridade proporcional de atendimento.

€ 900,00 · R$ 5.850
DataVerba EURVerba BRLAcumulado EURMeta acum. de reservas
23/07€ 23,00R$ 150€ 23,000.9
24/07€ 23,00R$ 150€ 46,001.8
25/07€ 23,00R$ 150€ 69,002.8
26/07€ 23,00R$ 150€ 92,003.7
27/07€ 23,00R$ 150€ 115,004.6
28/07€ 23,00R$ 150€ 138,005.5
29/07€ 23,00R$ 150€ 161,006.4
30/07€ 28,42R$ 185€ 189,427.6
31/07€ 28,42R$ 185€ 217,858.7
01/08€ 28,42R$ 185€ 246,279.9
02/08€ 28,42R$ 185€ 274,6911.0
03/08€ 28,42R$ 185€ 303,1212.1
04/08€ 28,42R$ 185€ 331,5413.3
05/08€ 28,42R$ 185€ 359,9614.4
06/08€ 28,42R$ 185€ 388,3815.5
07/08€ 28,42R$ 185€ 416,8116.7
08/08€ 28,42R$ 185€ 445,2317.8
09/08€ 28,42R$ 185€ 473,6518.9
10/08€ 28,42R$ 185€ 502,0820.1
11/08€ 28,42R$ 185€ 530,5021.2
12/08€ 28,42R$ 185€ 558,9222.4
13/08€ 28,42R$ 185€ 587,3523.5
14/08€ 28,42R$ 185€ 615,7724.6
15/08€ 28,42R$ 185€ 644,1925.8
16/08€ 28,42R$ 185€ 672,6226.9
17/08€ 28,42R$ 185€ 701,0428.0
18/08€ 28,42R$ 185€ 729,4629.2
19/08€ 28,42R$ 185€ 757,8830.3
20/08€ 28,42R$ 185€ 786,3131.5
21/08€ 28,42R$ 185€ 814,7332.6
22/08€ 28,42R$ 185€ 843,1533.7
23/08€ 28,42R$ 185€ 871,5834.9
24/08€ 28,42R$ 185€ 900,0036.0

Munique

Primeira semana com prioridade proporcional de atendimento.

€ 675,00 · R$ 4.388
DataVerba EURVerba BRLAcumulado EURMeta acum. de reservas
23/07€ 15,00R$ 98€ 15,000.6
24/07€ 15,00R$ 98€ 30,001.2
25/07€ 15,00R$ 98€ 45,001.8
26/07€ 15,00R$ 98€ 60,002.4
27/07€ 15,00R$ 98€ 75,003.0
28/07€ 15,00R$ 98€ 90,003.6
29/07€ 15,00R$ 98€ 105,004.2
30/07€ 17,81R$ 116€ 122,814.9
31/07€ 17,81R$ 116€ 140,625.6
01/08€ 17,81R$ 116€ 158,446.3
02/08€ 17,81R$ 116€ 176,257.0
03/08€ 17,81R$ 116€ 194,067.8
04/08€ 17,81R$ 116€ 211,888.5
05/08€ 17,81R$ 116€ 229,699.2
06/08€ 17,81R$ 116€ 247,509.9
07/08€ 17,81R$ 116€ 265,3110.6
08/08€ 17,81R$ 116€ 283,1211.3
09/08€ 17,81R$ 116€ 300,9412.0
10/08€ 17,81R$ 116€ 318,7512.8
11/08€ 17,81R$ 116€ 336,5613.5
12/08€ 17,81R$ 116€ 354,3814.2
13/08€ 17,81R$ 116€ 372,1914.9
14/08€ 17,81R$ 116€ 390,0015.6
15/08€ 17,81R$ 116€ 407,8116.3
16/08€ 17,81R$ 116€ 425,6217.0
17/08€ 17,81R$ 116€ 443,4417.7
18/08€ 17,81R$ 116€ 461,2518.4
19/08€ 17,81R$ 116€ 479,0619.2
20/08€ 17,81R$ 116€ 496,8819.9
21/08€ 17,81R$ 116€ 514,6920.6
22/08€ 17,81R$ 116€ 532,5021.3
23/08€ 17,81R$ 116€ 550,3122.0
24/08€ 17,81R$ 116€ 568,1222.7
25/08€ 17,81R$ 116€ 585,9423.4
26/08€ 17,81R$ 116€ 603,7524.1
27/08€ 17,81R$ 116€ 621,5624.9
28/08€ 17,81R$ 116€ 639,3825.6
29/08€ 17,81R$ 116€ 657,1926.3
30/08€ 17,81R$ 116€ 675,0027.0

Linz

Entrada na segunda onda, após leitura das cidades iniciais.

€ 675,00 · R$ 4.388
DataVerba EURVerba BRLAcumulado EURMeta acum. de reservas
05/08€ 21,77R$ 142€ 21,770.9
06/08€ 21,77R$ 142€ 43,551.7
07/08€ 21,77R$ 142€ 65,322.6
08/08€ 21,77R$ 142€ 87,103.5
09/08€ 21,77R$ 142€ 108,874.4
10/08€ 21,77R$ 142€ 130,655.2
11/08€ 21,77R$ 142€ 152,426.1
12/08€ 21,77R$ 142€ 174,197.0
13/08€ 21,77R$ 142€ 195,977.8
14/08€ 21,77R$ 142€ 217,748.7
15/08€ 21,77R$ 142€ 239,529.6
16/08€ 21,77R$ 142€ 261,2910.5
17/08€ 21,77R$ 142€ 283,0611.3
18/08€ 21,77R$ 142€ 304,8412.2
19/08€ 21,77R$ 142€ 326,6113.1
20/08€ 21,77R$ 142€ 348,3913.9
21/08€ 21,77R$ 142€ 370,1614.8
22/08€ 21,77R$ 142€ 391,9415.7
23/08€ 21,77R$ 142€ 413,7116.5
24/08€ 21,77R$ 142€ 435,4817.4
25/08€ 21,77R$ 142€ 457,2618.3
26/08€ 21,77R$ 142€ 479,0319.2
27/08€ 21,77R$ 142€ 500,8120.0
28/08€ 21,77R$ 142€ 522,5820.9
29/08€ 21,77R$ 142€ 544,3521.8
30/08€ 21,77R$ 142€ 566,1322.6
31/08€ 21,77R$ 142€ 587,9023.5
01/09€ 21,77R$ 142€ 609,6824.4
02/09€ 21,77R$ 142€ 631,4525.3
03/09€ 21,77R$ 142€ 653,2326.1
04/09€ 21,77R$ 142€ 675,0027.0

Graz

Entrada na segunda onda, após leitura das cidades iniciais.

€ 450,00 · R$ 2.925
DataVerba EURVerba BRLAcumulado EURMeta acum. de reservas
10/08€ 15,00R$ 98€ 15,000.6
11/08€ 15,00R$ 98€ 30,001.2
12/08€ 15,00R$ 98€ 45,001.8
13/08€ 15,00R$ 98€ 60,002.4
14/08€ 15,00R$ 98€ 75,003.0
15/08€ 15,00R$ 98€ 90,003.6
16/08€ 15,00R$ 98€ 105,004.2
17/08€ 15,00R$ 98€ 120,004.8
18/08€ 15,00R$ 98€ 135,005.4
19/08€ 15,00R$ 98€ 150,006.0
20/08€ 15,00R$ 98€ 165,006.6
21/08€ 15,00R$ 98€ 180,007.2
22/08€ 15,00R$ 98€ 195,007.8
23/08€ 15,00R$ 98€ 210,008.4
24/08€ 15,00R$ 98€ 225,009.0
25/08€ 15,00R$ 98€ 240,009.6
26/08€ 15,00R$ 98€ 255,0010.2
27/08€ 15,00R$ 98€ 270,0010.8
28/08€ 15,00R$ 98€ 285,0011.4
29/08€ 15,00R$ 98€ 300,0012.0
30/08€ 15,00R$ 98€ 315,0012.6
31/08€ 15,00R$ 98€ 330,0013.2
01/09€ 15,00R$ 98€ 345,0013.8
02/09€ 15,00R$ 98€ 360,0014.4
03/09€ 15,00R$ 98€ 375,0015.0
04/09€ 15,00R$ 98€ 390,0015.6
05/09€ 15,00R$ 98€ 405,0016.2
06/09€ 15,00R$ 98€ 420,0016.8
07/09€ 15,00R$ 98€ 435,0017.4
08/09€ 15,00R$ 98€ 450,0018.0

Viena

Entrada na segunda onda, após leitura das cidades iniciais.

€ 900,00 · R$ 5.850
DataVerba EURVerba BRLAcumulado EURMeta acum. de reservas
13/08€ 30,00R$ 195€ 30,001.2
14/08€ 30,00R$ 195€ 60,002.4
15/08€ 30,00R$ 195€ 90,003.6
16/08€ 30,00R$ 195€ 120,004.8
17/08€ 30,00R$ 195€ 150,006.0
18/08€ 30,00R$ 195€ 180,007.2
19/08€ 30,00R$ 195€ 210,008.4
20/08€ 30,00R$ 195€ 240,009.6
21/08€ 30,00R$ 195€ 270,0010.8
22/08€ 30,00R$ 195€ 300,0012.0
23/08€ 30,00R$ 195€ 330,0013.2
24/08€ 30,00R$ 195€ 360,0014.4
25/08€ 30,00R$ 195€ 390,0015.6
26/08€ 30,00R$ 195€ 420,0016.8
27/08€ 30,00R$ 195€ 450,0018.0
28/08€ 30,00R$ 195€ 480,0019.2
29/08€ 30,00R$ 195€ 510,0020.4
30/08€ 30,00R$ 195€ 540,0021.6
31/08€ 30,00R$ 195€ 570,0022.8
01/09€ 30,00R$ 195€ 600,0024.0
02/09€ 30,00R$ 195€ 630,0025.2
03/09€ 30,00R$ 195€ 660,0026.4
04/09€ 30,00R$ 195€ 690,0027.6
05/09€ 30,00R$ 195€ 720,0028.8
06/09€ 30,00R$ 195€ 750,0030.0
07/09€ 30,00R$ 195€ 780,0031.2
08/09€ 30,00R$ 195€ 810,0032.4
09/09€ 30,00R$ 195€ 840,0033.6
10/09€ 30,00R$ 195€ 870,0034.8
11/09€ 30,00R$ 195€ 900,0036.0
07
PLANO DE MÍDIA

Como calcular e acompanhar o CPA

CPA não precisa existir antes da campanha. Ele nasce do dado real e deve ser acompanhado por cidade, nunca pela turnê misturada.

CPA observado = gasto acumulado da cidade ÷ clientes fechados
ROAS observado = faturamento fechado ÷ gasto acumulado
DataCidadeGasto BRLLeadsFechamentosReceita EURCPA EURROAS
23/07MetzPreencherPreencherPreencherPreencherGasto ÷ câmbio ÷ fechamentosReceita ÷ gasto em EUR

Leitura correta

08
PLANO DE MÍDIA

O que é o signal.py

signal.py é o motor de decisão diária incluído na skill. Ele lê o diário da campanha e devolve um veredito: escalar, manter, otimizar ou reduzir.

Limitação no início

Sem histórico e com menos de quatro dias ou cinco conversões, o sinal é provisório. Ele não inventa CPA. Nos primeiros dias, o papel dele é organizar o dado; depois, passa a orientar as decisões.

Rotina recomendada